| Ville | Distance |
| Rockhampton | 108.44 km |
| Bundaberg | 143.07 km |
| Hervey Bay | 205.08 km |
| Mackay | 385.56 km |
| Toowoomba | 404.9 km |
| Brisbane | 425.97 km |
| Byron Bay | 567.96 km |
| Ballina | 588.17 km |
| Townsville | 703.61 km |
| Coffs Harbour | 727.19 km |
| Tamworth | 796.42 km |
| Port Macquarie | 846.42 km |
| Ravenshoe | 933.7 km |
| Cairns | 975.78 km |
| Kewarra beach | 994.22 km |
| Newcastle | 998.15 km |
| Gosford | 1053.87 km |
| Orange | 1060.82 km |
| Sydney | 1104.42 km |
| Wollongong | 1165.79 km |
| Canberra | 1280.04 km |
| Wagga Wagga | 1301.64 km |
| Albury-Wodonga | 1414.18 km |
| Mildura-Wentworth | 1450.37 km |
| Shepparton-Mooroopna | 1496.21 km |
| Nouméa | 1552.62 km |
| Bendigo | 1576.28 km |
| Mata-Utu (sur l` Ile Uvea) | 1606.06 km |
| Traralgon-Morwell | 1655.81 km |
| Melbourne | 1657.2 km |
| Port Moresby | 1672.11 km |
| Ballarat | 1673.72 km |
| Geelong | 1713.27 km |
| Adelaide | 1734.63 km |
| Kingston | 1743.89 km |
| 1811.24 km | |
| Honiara | 1854.37 km |
| Port-Vila | 1897.04 km |
| Baird Bay | 1942.19 km |
| Devonport | 1968.59 km |
| Launceston | 1983.28 km |
| Hobart | 2137.99 km |
| Kerikeri | 2509.96 km |
| Darwin | 2511.98 km |
| Paihia | 2523.62 km |
| Russell | 2525.61 km |
| Auckland | 2654.24 km |
| New Plymouth | 2718.08 km |
| Nadi | 2790.66 km |
| Nelson | 2799.55 km |
| Queenstown | 2817.19 km |
| Kadavu | 2817.83 km |
| Rotorua | 2832.91 km |
| Wanganui | 2838.48 km |
| Pacific Harbour | 2838.88 km |
| Suva | 2878.13 km |
| Wellington | 2901.9 km |
| Christchurch | 2916.22 km |
| Hastings | 2956.1 km |
| Savusavu | 3018.06 km |