| Ville | Distance |
| Paihia | 4.24 km |
| Kerikeri | 15.86 km |
| Auckland | 189.34 km |
| Rotorua | 371.93 km |
| New Plymouth | 422.85 km |
| Wanganui | 525.64 km |
| Hastings | 542.92 km |
| Wellington | 672.3 km |
| Nelson | 673.48 km |
| Kingston | 901.62 km |
| Christchurch | 928.6 km |
| Queenstown | 1180.74 km |
| Nouméa | 1623.53 km |
| Mata-Utu (sur l` Ile Uvea) | 1785.89 km |
| Kadavu | 1844.64 km |
| Nuku`alofa | 1883.84 km |
| Pacific Harbour | 1932.86 km |
| Suva | 1950.49 km |
| Nadi | 1972.19 km |
| Port Macquarie | 2013.09 km |
| Coffs Harbour | 2035.43 km |
| Port-Vila | 2037.21 km |
| Ballina | 2059.93 km |
| Byron Bay | 2066.03 km |
| Newcastle | 2073.94 km |
| Gosford | 2097.85 km |
| Sydney | 2104.22 km |
| Wollongong | 2118.07 km |
| Savusavu | 2119.52 km |
| Brisbane | 2176.33 km |
| Tamworth | 2203.91 km |
| Canberra | 2264.87 km |
| Toowoomba | 2266.08 km |
| Orange | 2304.81 km |
| Hervey Bay | 2325.04 km |
| Bundaberg | 2385.2 km |
| Alofi | 2393.49 km |
| Wagga Wagga | 2425.63 km |
| Launceston | 2440.43 km |
| Albury-Wodonga | 2450.16 km |
| Hobart | 2452.27 km |
| Traralgon-Morwell | 2481.67 km |
| Devonport | 2496.9 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 2525.61 km |
| Shepparton-Mooroopna | 2584.32 km |
| Melbourne | 2609.83 km |
| Rockhampton | 2634.04 km |
| Geelong | 2662.59 km |
| Bendigo | 2679.28 km |
| Ballarat | 2709.4 km |
| Apia | 2770.31 km |
| Pago-Pago | 2783.92 km |
| 2824.7 km | |
| Mackay | 2893.01 km |
| Mildura-Wentworth | 2914.85 km |
| Avarua | 2980.89 km |
| Funafuti | 3018.55 km |
| Honiara | 3212.13 km |
| Adelaide | 3216.2 km |
| Townsville | 3217.56 km |